





Please make sure you check Report: TOTAL BET to view your bet invoice and bet history.

| Prize Category | ABC / Big | A/Small | 4A |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | RM 3000 | RM 4200 | RM 7560 |
| 2nd Prize | RM 1200 | RM 2400 | - |
| 3rd Prize | RM 600 | RM 1200 | - |
| Starter | RM 240 | - | - |
| Consolation Prize | RM 72 | - | - |
| Prize Category | ABC / Big | A/Small |
|---|---|---|
| 1st Prize | RM 264 | RM 792 |
| 2nd Prize | RM 264 | - |
| 3rd Prize | RM 264 | - |
| ABC / Big | 24 Permutation | 12 Permutation | 6 Permutation | 4 Permutation |
|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | RM 125 | RM 250 | RM 500 | RM 750 |
| 2nd Prize | RM 50 | RM 100 | RM 200 | RM 300 |
| 3rd Prize | RM 25 | RM 50 | RM 100 | RM 150 |
| Starter | RM 10 | RM 20 | RM 40 | RM 60 |
| Consolation Prize | RM 3 | RM 6 | RM 12 | RM 18 |
| A / Small | 24 Permutation | 12 Permutation | 6 Permutation | 4 Permutation |
| 1st Prize | RM 175 | RM 350 | RM 700 | RM 1050 |
| 2nd Prize | RM 100 | RM 200 | RM 400 | RM 600 |
| 3rd Prize | RM 50 | RM 100 | RM 200 | RM 300 |
| 4A | 24 Permutation | 12 Permutation | 6 Permutation | 4 Permutation |
| 1st Prize | RM 315 | RM 630 | RM 1260 | RM 1890 |

Annoucement亲爱的 KKSLOTS 会员,
这是关于银行政策更新的重要通知,于2025年8月1日生效。
请勿使用任何敏感词作为备注。请在备注中填写 “PERSONAL” 或您的手机号码。
任何单笔低于 RM100 的存款将不予退还,并将视为未认领存款。
请确保上传您的存款收据。收据上必须使用笔写“仅供 KKSLOTS 使用”。
如果不符合以上要求,存款将被拒绝。









![]() 普通
|
![]() 青铜
|
![]() 白银
|
![]() 黄金
|
![]() 白金
|
![]() 钛合金
|
||
| 等级升级要求 | |||||||
| 每月累计存款 | 首次存款 | 5000 | 25,000 | 75,000 | 300,000 | 特别邀请 | |
| 每月累计流水 | - | - | 100,000 | 300,000 | 2,000,000 | 特别邀请 | |
| 礼物和款待 | |||||||
| 等级升级奖励 | - | 50 | 150 | 300 | 600 | 3,000 | |
| 生日奖金 | 38 | 48 | 128 | 388 | 888 | 1,888 | |
| 生日礼物 | - | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | |
| VIP 每月再存奖金 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | |
| 5% 每周援助转运金 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | |
| 每月礼券 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | |
| VIP维持奖金 | - | - | 75 | 150 | 300 | 1,500 | |
| 特别返水 | |||||||
| 真人娱乐场返水 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | |
| 老虎机返水 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 2.0% | |
| 体育返水 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | |
| 每月特别优惠 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM100 | 最高 RM100 | 最高 RM150 | 最高 RM250 | 最高 RM500 | 最高 RM1,000 | |
| 服务支持 | |||||||
| 指定客户经理 | - | - | - | - | 享有 | 享有 | |
| 提款上限及次数 | 30,000 / 5 | 30,000 / 5 | 30,000 / 5 | 50,000 / 5 | 50,000 / 5 | 100,000 / 5 | |
| 等级保留要求 | |||||||
| 一个月内最低存款 | - | - | 12,500 | 37,500 | 150,000 | - | |
| 一个月内最低流水 | - | - | 50,000 | 150,000 | 1,000,000 | - | |
| 会员续约 | 终身 | 终身 | 每月 | 每月 | 2 月 | 3 月 |
| VIP Level | 普通 |
| 等级升级要求 | |
| 每月累计存款 | 首次存款 |
| 每月累计流水 | - |
| 礼物和款待 | |
| 等级升级奖励 | - |
| 生日奖金 | 38 |
| 生日礼物 | - |
| 5% 每周援助转运金 | - |
| VIP 每月再存奖金 | - |
| 每月礼券 | - |
| VIP维持奖金 | - |
| 特别返水 | |
| 真人娱乐场返水 | 0.5% |
| 老虎机返水 | 0.5% |
| 体育返水 | 0.4% |
| 每月特别优惠 | - |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM100 |
| 服务支持 | |
| 指定客户经理 | - |
| 提款上限及次数 | 30,000 / 5 |
| 等级保留要求 | |
| 一个月内最低存款 | - |
| 一个月内最低流水 | - |
| 会员续约 | 终身 |
| VIP Level | 青铜 |
| 等级升级奖励 | |
| 每月累计存款 | 5000 |
| 每月累计流水 | - |
| 礼物和款待 | |
| 等级升级奖励 | 50 |
| 生日奖金 | 48 |
| 生日礼物 | - |
| 5% 每周援助转运金 | - |
| VIP 每月再存奖金 | - |
| 每月礼券 | - |
| VIP维持奖金 | - |
| 特别返水 | |
| 真人娱乐场返水 | 0.5% |
| 老虎机返水 | 0.5% |
| 体育返水 | 0.4% |
| 每月特别优惠 | - |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM100 |
| 服务支持 | |
| 指定客户经理 | - |
| 提款上限及次数 | 30,000 / 5 |
| 等级保留要求 | |
| 一个月内最低存款 | - |
| 一个月内最低流水 | - |
| 会员续约 | 终身 |
| VIP Level | Silver |
| 等级升级奖励 | |
| 每月累计存款 | 25,000 |
| 每月累计流水 | 100,000 |
| 礼物和款待 | |
| 等级升级奖励 | 150 |
| 生日奖金 | 128 |
| 生日礼物 | - |
| 5% 每周援助转运金 | 享有 |
| VIP 每月再存奖金 | 享有 |
| 每月礼券 | 享有 |
| VIP维持奖金 | 75 |
| 特别返水 | |
| 真人娱乐场返水 | 0.5% |
| 老虎机返水 | 0.6% |
| 体育返水 | 0.5% |
| 每月特别优惠 | 享有 |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM150 |
| 服务支持 | |
| 指定客户经理 | - |
| 提款上限及次数 | 30,000 / 5 |
| 等级保留要求 | |
| 一个月内最低存款 | 12,500 |
| 一个月内最低流水 | 50,000 |
| 会员续约 | 每月 |
| VIP Level | Gold |
| 等级升级奖励 | |
| 每月累计存款 | 75,000 |
| 每月累计流水 | 300,000 |
| 礼物和款待 | |
| 等级升级奖励 | 300 |
| 生日奖金 | 388 |
| 生日礼物 | 享有 |
| 5% 每周援助转运金 | 享有 |
| VIP 每月再存奖金 | 享有 |
| 每月礼券 | 享有 |
| VIP维持奖金 | 150 |
| 特别返水 | |
| 真人娱乐场返水 | 0.6% |
| 老虎机返水 | 0.8% |
| 体育返水 | 0.6% |
| 每月特别优惠 | 享有 |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM250 |
| 服务支持 | |
| 指定客户经理 | - |
| 提款上限及次数 | 50,000 / 5 |
| 等级保留要求 | |
| 一个月内最低存款 | 37,500 |
| 一个月内最低流水 | 150,000 |
| 会员续约 | 每月 |
| VIP Level | Platinum |
| 等级升级奖励 | |
| 每月累计存款 | 300,000 |
| 每月累计流水 | 2,000,000 |
| 礼物和款待 | |
| 等级升级奖励 | 600 |
| 生日奖金 | 888 |
| 生日礼物 | 享有 |
| 5% 每周援助转运金 | 享有 |
| VIP 每月再存奖金 | 享有 |
| 每月礼券 | 享有 |
| VIP维持奖金 | 300 |
| 特别返水 | |
| 真人娱乐场返水 | 0.8% |
| 老虎机返水 | 1.0% |
| 体育返水 | 0.8% |
| 每月特别优惠 | 享有 |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM500 |
| 服务支持 | |
| 指定客户经理 | 享有 |
| 提款上限及次数 | 50,000 / 5 |
| 等级保留要求 | |
| 一个月内最低存款 | 150,000 |
| 一个月内最低流水 | 1,000,000 |
| 会员续约 | 2 月 |
| VIP Level | Titanium |
| 等级升级奖励 | |
| 每月累计存款 | Special Invitation |
| 每月累计流水 | Special Invitation |
| 礼物和款待 | |
| 等级升级奖励 | 3,000 |
| 生日奖金 | MYR 1,888 |
| 生日礼物 | 享有 |
| 5% 每周援助转运金 | 享有 |
| VIP 每月再存奖金 | 享有 |
| 每月礼券 | 享有 |
| VIP维持奖金 | 1,500 |
| 特别返水 | |
| 真人娱乐场返水 | 1.0% |
| 老虎机返水 | 2.0% |
| 体育返水 | 1.0% |
| 每月特别优惠 | 享有 |
| 老虎机救援奖金 | 最高 RM1,000 |
| 服务支持 | |
| 指定客户经理 | 享有 |
| 提款上限及次数 | 100,000 / 5 |
| 等级保留要求 | |
| 一个月内最低存款 | - |
| 一个月内最低流水 | - |
| 会员续约 | 3 月 |


